Sports Home | St Andrew's College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 21 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() | Paul Roos Gymnasium![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | ![]() |
08:00 Friday 22 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 23 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 24 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
12:00 Thursday 28 Jan 2021 | Home ![]() | SAC Shield ( 28 Jan - 31 Jan) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | EDEN POLO DAY | tbc - | Details | |||
08:00 Friday 12 Feb 2021 | Away ![]() | VIDES (12 - 14 Feb) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
12:00 Friday 26 Feb 2021 | Away | Grey PE - All Boys Festival | tbc - | Details | |||
08:00 Saturday 27 Feb 2021 | tbc | Grey PE - All Boys Festival | tbc - | Details | |||
08:00 Friday 05 Mar 2021 | Away ![]() | KES Tournament 5 - 7 March | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Thursday 23 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament Group Match | Details | ![]() | |
08:00 Friday 24 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 26 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 03 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Monday 04 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | EDEN POLO DAY | tbc - | Details | |||
12:00 Friday 26 Feb 2021 | Away | Grey PE - All Boys Festival | tbc - | Details | |||
08:00 Saturday 27 Feb 2021 | tbc | Grey PE - All Boys Festival | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Thursday 28 Jan 2021 | Home ![]() | SAC Shield ( 28 Jan - 31 Jan) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Friday 12 Feb 2021 | Away ![]() | VIDES (12 - 14 Feb) | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Friday 05 Mar 2021 | Away ![]() | KES Tournament 5 - 7 March | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Thursday 23 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament Group Match | Details | ![]() | |
08:00 Friday 24 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 26 Sep 2021 | Away ![]() | Clifton School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 03 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Monday 04 Oct 2021 | Away ![]() | South African College High School (SACS)![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 21 Jan 2021 | Away ![]() | ![]() | Paul Roos Gymnasium![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | ![]() |
08:00 Friday 22 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 23 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
08:00 Sunday 24 Jan 2021 | Away ![]() | Paul Roos Tour | tbc - | On Tour | Details | ![]() | |
Water Polo Fixture List: 1st 2021
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st 2021 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1057241