Sports Home | St Andrew's College |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 65 | 27 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 23 Jan 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 13 Feb 2021 | Home ![]() | Dale College | tbc - | Details | |||
09:00 Saturday 20 Feb 2021 | Away | Queens College | tbc - | Details | |||
09:00 Saturday 06 Mar 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
08:00 Thursday 02 Sep 2021 | Away ![]() | St John's College![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
11:45 Friday 03 Sep 2021 | Neutral ![]() | Redhill College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 04 Sep 2021 | Neutral ![]() | St Benedict's College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Neutral ![]() | Rand College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
16:40 Thursday 21 Oct 2021 | Neutral ![]() | St Alban's College | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
09:30 Friday 22 Oct 2021 | Away ![]() | Jeppe High | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
15:30 Friday 22 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St David's Marist Inanda![]() ![]() | Won 46 - 34 | IHCC 2021 Group Match | Details | |
09:30 Saturday 23 Oct 2021 | Neutral ![]() | ![]() | St Benedict's College![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Queen's College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
08:00 Sunday 24 Oct 2021 | tbc | ![]() ![]() | St Stithians College![]() ![]() | Won 46 - 31 | Tournament | Details | |
14:00 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | Dale/Nombulelo | tbc - | Details | |||
15:15 Monday 01 Nov 2021 | Home ![]() | Inter House Basketball | tbc - | Details | ![]() | ||
14:15 Wednesday 03 Nov 2021 | Home ![]() | Inter House Basketball | tbc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 23 Jan 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 06 Feb 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 13 Feb 2021 | Home ![]() | Dale College | tbc - | Details | |||
09:00 Saturday 20 Feb 2021 | Away | Queens College | tbc - | Details | |||
09:00 Saturday 06 Mar 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Kingswood College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 16 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Grey High School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
16:40 Thursday 21 Oct 2021 | Neutral ![]() | St Alban's College | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
09:30 Friday 22 Oct 2021 | Away ![]() | Jeppe High | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
09:30 Saturday 23 Oct 2021 | Neutral ![]() | ![]() | St Benedict's College![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Queen's College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:00 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | Dale/Nombulelo | tbc - | Details | |||
15:15 Monday 01 Nov 2021 | Home ![]() | Inter House Basketball | tbc - | Details | ![]() | ||
14:15 Wednesday 03 Nov 2021 | Home ![]() | Inter House Basketball | tbc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 65 | 27 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 Thursday 02 Sep 2021 | Away ![]() | St John's College![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
11:45 Friday 03 Sep 2021 | Neutral ![]() | Redhill College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 04 Sep 2021 | Neutral ![]() | St Benedict's College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Neutral ![]() | Rand College | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
15:30 Friday 22 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St David's Marist Inanda![]() ![]() | Won 46 - 34 | IHCC 2021 Group Match | Details | |
08:00 Sunday 24 Oct 2021 | tbc | ![]() ![]() | St Stithians College![]() ![]() | Won 46 - 31 | Tournament | Details | |
Basketball Fixture List: Boys-U15A 2021
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U15A 2021 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1062589